Yazar Salih Köse Yeni Kitabıyla TÜYAP Kitap Fuarında
Köşe yazarlarımızdan Salih Köse beyefendinin 2. Kitabı Anafor, Pazar günü 39. İstanbul TÜYAP kitap fuarında okurları ile buluşuyor.

TÜYAP Kitap Fuarı Kitap Severlere Kapılarını Açıyor
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı birbirinden değerli yazarları ve onların kıymetli eserlerini konuk ediyor.
Köşe yazarlarımızdan Salih Köse beyefendinin 2. Kitabı Anafor Pazar günü 39. İstanbul TÜYAP kitap fuarında okurları ile buluşuyor.
İlk kitabı "O’nu( sav) Ararken" ile okurlarına merhaba diyen yazarımız bir süredir kadınarya.com'daki köşesinden yazılarına devam ediyor.
Salih Köse beyefendi 30 farklı hikayeden oluşan 176 sayfadan oluşan kitabı "Anafor" ile pazar günü 4 nolu salonda imza gününde okuyucuları ile buluşuyor.
Tüm okuyucularına imzalı kitabın haricinde sürpriz hediyeler ile selam vereceği aldığımız duyumlar arasında…
Öğretmenlik yapmasının haricinde “Kendimi bulduğum yer...” dediği yazı deryasına damlalar akıtmaya devam ediyor.
İmsak | 05:19 | ||
Güneş | 06:43 | ||
Öğle | 13:01 | ||
İkindi | 16:26 | ||
Akşam | 19:09 | ||
Yatsı | 20:27 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 25 | 60 |
2. Fenerbahçe | 24 | 54 |
3. Beşiktaş | 25 | 49 |
4. A.Demirspor | 25 | 45 |
5. Trabzonspor | 25 | 44 |
6. Başakşehir | 24 | 41 |
7. Kayserispor | 25 | 38 |
8. Konyaspor | 25 | 34 |
9. Karagümrük | 24 | 31 |
10. Antalyaspor | 25 | 28 |
11. Alanyaspor | 25 | 28 |
12. Sivasspor | 25 | 27 |
13. Kasımpaşa | 25 | 26 |
14. Gaziantep FK | 25 | 25 |
15. Ankaragücü | 24 | 25 |
16. İstanbulspor | 24 | 24 |
17. Giresunspor | 24 | 23 |
18. Hatayspor | 24 | 23 |
19. Ümraniye | 25 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 26 | 54 |
2. Eyüpspor | 26 | 53 |
3. Pendikspor | 26 | 47 |
4. Rizespor | 25 | 46 |
5. Keçiörengücü | 26 | 46 |
6. Sakaryaspor | 26 | 46 |
7. Bodrumspor | 26 | 41 |
8. Manisa FK | 25 | 39 |
9. Boluspor | 25 | 38 |
10. Bandırmaspor | 25 | 37 |
11. Göztepe | 25 | 35 |
12. Tuzlaspor | 26 | 28 |
13. Altay | 26 | 25 |
14. Adanaspor | 26 | 25 |
15. Erzurumspor | 25 | 24 |
16. Altınordu | 25 | 20 |
17. Gençlerbirliği | 25 | 17 |
18. Denizlispor | 26 | 17 |
19. Yeni Malatyaspor | 26 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 28 | 69 |
2. M.City | 27 | 61 |
3. M. United | 26 | 50 |
4. Tottenham | 28 | 49 |
5. Newcastle | 26 | 47 |
6. Liverpool | 26 | 42 |
7. Brighton | 25 | 42 |
8. Brentford | 27 | 42 |
9. Fulham | 27 | 39 |
10. Chelsea | 27 | 38 |
11. Aston Villa | 27 | 38 |
12. Crystal Palace | 28 | 27 |
13. Wolves | 28 | 27 |
14. Leeds United | 27 | 26 |
15. Everton | 28 | 26 |
16. Nottingham Forest | 27 | 26 |
17. Leicester City | 27 | 25 |
18. West Ham United | 26 | 24 |
19. Bournemouth | 27 | 24 |
20. Southampton | 28 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 26 | 68 |
2. Real Madrid | 26 | 56 |
3. Atletico Madrid | 26 | 51 |
4. Real Sociedad | 26 | 48 |
5. Real Betis | 26 | 45 |
6. Villarreal | 26 | 41 |
7. Athletic Bilbao | 26 | 36 |
8. Rayo Vallecano | 26 | 36 |
9. Osasuna | 26 | 34 |
10. Celta Vigo | 26 | 34 |
11. Mallorca | 26 | 32 |
12. Girona | 26 | 31 |
13. Getafe | 26 | 29 |
14. Sevilla | 26 | 28 |
15. Cadiz | 26 | 28 |
16. Real Valladolid | 26 | 28 |
17. Espanyol | 26 | 27 |
18. Valencia | 26 | 26 |
19. Almeria | 26 | 26 |
20. Elche | 26 | 13 |
Fuarda görüşmek dileğiyle hocam