Geçmeyen Sivilceler Köpek Memesi Hastalığının Habercisi Olabilir

Toplumda köpek memesi ismiyle bilinen hidradenitis suppurativa (HS) hastalığına tanı konulması, doğru uzmana başvurulmaması durumunda yedi yılı bulabiliyor.

SAĞLIK 28.09.2022, 20:44 28.09.2022, 23:30
Geçmeyen Sivilceler Köpek Memesi Hastalığının Habercisi Olabilir

Halk arasında köpek memesi adıyla bilinen hidradenitis suppurativa (HS) hastalığına tanı konulması, doğru uzmana başvurulmaması durumunda ortalama 7 yılı buluyor.

Toplumda “köpek memesi” hastalığı olarakda bilinen hidradenitis suppurativa (HS), kıl ve ter bezlerinin bulunduğu alanlarda ortaya çıkan kronik bir deri rahatsızlığıdır. Prof. Dr. Fatma Arzu Kılıç, “Hastalar koltuk altı ve kasık bölgelerinde ilk başta kızarıklık ve şişlikle başlayan HS’yi ilk defa fark ettiklerinde, sivilce zannettikleri için önemsemiyorlar. Halbuki basit bir sivilce olarak zannettiğimiz şişlikler, aslında HS hastalığı olabiliyor.

Bireylerin şişliklerin meydana geldiği bölgeleri çok iyi gözlemlemeleri; 6 ay içinde koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında iki ya da daha çok şişlik meydana geliyorsa mutlak surette bir dermatoloğa müracaat etmeleri gerekiyor. Yanlış branşlara başvurulması durumu, HS tanısını ortalama 7 yıl geciktirebiliyor.” diye konuştu. 


Köpek memesi hastalığı nedir?


HS’nin oluşturduğu lezyonlar kişilerin yaşam kalitesini etkiliyor

Prof. Dr. Kılıç, HS’nin meydana getirdiği lezyonların bireylerin yaşamını ve psikolojilerini kötü yönde etkilediğini belirtti. Kılıç, deri altındaki iltihaplı şişlikler yaraya dönüşüp kokulu akıntıya sebep olabildiğinden hastaların kendilerini toplum içinde rahat hissedemediklerini, HS’li her 4 hastadan 1’inde depresyon görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Kılıç, belirtisi olan bireylerin çok daha geç olmadan bir dermatoloğa başvurarak hayat kalitelerini artırabileceklerine dikkat çekti.

Kaynak: Bilim Sağlık Haber Ajansı - BSHA
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 26 Mart 2023
İmsak 05:12
Güneş 06:36
Öğle 13:00
İkindi 16:28
Akşam 19:13
Yatsı 20:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 26 53
3. Sakaryaspor 27 49
4. Pendikspor 26 47
5. Keçiörengücü 27 47
6. Rizespor 25 46
7. Manisa FK 26 42
8. Bodrumspor 26 41
9. Boluspor 26 41
10. Bandırmaspor 26 40
11. Göztepe 26 38
12. Tuzlaspor 27 28
13. Altay 27 25
14. Adanaspor 27 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 26 18
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
GazetelerTümü