Ankara ve İlçelerinin Nüfusu - Ankara İlçeleri

Ankara'nın kaç adet ilçesi vardır? Ankara'nın ilçelerinin isimleri nelerdir? Ankara'nın ilçelerinin erkek ve kadın nüfus oranı nasıl? İlçelere göre Ankara nüfusu... Ankara'nın toplam nüfusu ne kadar?

YAŞAM 22.02.2022, 15:59 24.02.2022, 01:47
Ankara ve İlçelerinin Nüfusu - Ankara İlçeleri

Ankara'nın 25 adet ilçesi bulunmaktadır. Başkentin toplam nufusu ve ilçelere göre nufus dağılımı nasıl sorusu, cevabı en çok merak edilen konular arasında geliyor. Bizde bu konuyla alakalı araştırmamızı siz değerli okurlarımız için derledik. İşte Ankara'nın toplam nufusu ve ilçelere göre nufus dağılımı... 

Ankara Nüfus: 5.663.000

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2021 Çankaya 949.265 454.974 494.291 % 16,52
2021 Keçiören 942.884 461.863 481.021 % 16,41
2021 Yenimahalle 703.809 342.333 361.476 % 12,25
2021 Mamak 682.420 340.018 342.402 % 11,87
2021 Etimesgut 606.472 302.537 303.935 % 10,55
2021 Sincan 561.411 286.283 275.128 % 9,77
2021 Altındağ 407.675 204.907 202.768 % 7,09
2021 Pursaklar 159.676 79.639 80.037 % 2,78
2021 Gölbaşı 142.961 71.505 71.456 % 2,49
2021 Polatlı 127.526 63.738 63.788 % 2,22
2021 Çubuk 91.363 45.626 45.737 % 1,59
2021 Kahramankazan 57.913 29.658 28.255 % 1,01
2021 Beypazarı 48.393 24.119 24.274 % 0,84
2021 Elmadağ 44.236 22.223 22.013 % 0,77
2021 Akyurt 38.588 19.711 18.877 % 0,67
2021 Şereflikoçhisar 33.475 16.799 16.676 % 0,58
2021 Haymana 27.298 14.228 13.070 % 0,47
2021 Kızılcahamam 26.968 13.745 13.223 % 0,47
2021 Nallıhan 26.961 13.422 13.539 % 0,47
2021 Bala 22.966 12.602 10.364 % 0,40
2021 Ayaş 13.093 7.032 6.061 % 0,23
2021 Kalecik 12.502 6.455 6.047 % 0,22
2021 Çamlıdere 8.350 4.421 3.929 % 0,15
2021 Güdül 8.155 4.107 4.048 % 0,14
2021 Evren 2.965 1.464 1.501 % 0,05

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Mayıs 2023
İmsak 03:25
Güneş 05:16
Öğle 12:51
İkindi 16:48
Akşam 20:17
Yatsı 21:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 34 49
8. Kayserispor 34 49
9. Karagümrük 34 47
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24